浅草周辺の賃貸|株式会社スターク > (賃貸)地域から探す > 北区 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 東京都北区神谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 25.54㎡/- |
賃料 | 8.7万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/23,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料:80% | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2013年 10月 (築11年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 10階/ 10階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年03月03日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91609486 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区神谷1丁目のマンションに関するこだわり条件から探す