浅草周辺の賃貸|株式会社スターク > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在地 | 東京都墨田区緑1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 25.78㎡/- |
賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 12.1万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 12.1万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/- |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 詳細はお問合せ下さい | 向き | - |
築年月(築年数) | 2020年 1月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 7階/ 11階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91609715 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月13日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
墨田区緑1丁目のマンションに関するこだわり条件から探す